相关文章
Related articles联系电话:021-33820355
L型标准皮托管Ф10×2.0M,皮托管,毕托管,空速管,风速管,L型标准皮托管技术参数:
◎皮托管测量介质:与304不锈钢相兼容的气体或液体。
☆☆皮托管结构:上海隆拓仪器厂严格按照国标进行生产,L型标准皮托管是两根不同内径管子同心套接而成,内管通直端尾接头是全压管,外管通侧接头是静压管.S型皮托管用二支同径管焊接而成,面对气流为全压端,背对气流为静压端,并在接头处标有系数号及静压接头标记号,使用时不能接错.侧面指向杆与测头方向*,使用时可确定方向,保证测头对准来流方向.
L型标准皮托管Ф10×2.0M
产品名称 | 材质 | 执行标准 | 规格 | 价格(元) | 备注 |
L型 标准皮托管 | 304 不锈钢 | 国标 JJG518-98 | Ф4×300mm | 600.00 | |
Ф4×500mm | 680.00 | ||||
Ф6×300mm | 600.00 | ||||
Ф6×500mm | 680.00 | ||||
Ф6×800mm | 700.00 | ||||
Ф8×500mm | 680.00 | ||||
Ф8×800mm | 700.00 | ||||
Ф8×1.0 M | 900.00 | ||||
Ф8×1.2 M | 1000.00 | ||||
Ф8×1.5 M | 1120.00 | ||||
Ф10×1.0 M | 900.00 | ||||
Ф10×1.2 M | 1000.00 | ||||
Ф10×1.5 M | 1120.00 | ||||
Ф10×2.0 M | 1500.00 | ||||
Ф12×2.0 M | 1800.00 | ||||
Ф12×2.5 M | 2200.00 | 法兰连接 | |||
Ф12×3. 0 M | 2600.00 | 法兰连接 | |||
Ф12×3.5 M | 3000.00 | 法兰连接 | |||
备注:上海隆拓仪器厂可根据客户要求定制各种规格的皮托管、静压管 |