
产品分类
Products相关文章
Related articles

在线咨询
联系电话:021-33820355
PT40型红外测温仪,红外线测温报警仪,在线红外测温仪,红外线测温仪,数字式测温笔,便携式远红外测温仪,工作用辐射温度计,远红外测温仪,感应式红外测温仪,非接触红外测温仪特点
•外形小巧,携带方便
•激光瞄准,安全可靠
•快速显示。测量准确
•兰色背光,高档品质
•*,性能
| | PT40 | PT70 |
| 测温范围 | -29℃ -- +450℃ | -25℃ -- +720℃ |
| 测量精度 | 读数值的±1% | |
| 重复精度 | 读数值的±0.5% | |
| 温度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
| 显示方式 | 3位LCD(兰色背景光) | |
| 响应时间 | 小于500ms | |
| 工作波段 | 7μm—18μm | |
| 辐射率 | 0.10-1.00 | |
| 距离系数 | 8:1 | 40:1 |
| 瞄准方式 | 平行激光瞄准 | 同轴激光瞄准 |
| zui大值/zui小值 | √ | √ |
| 平均值/温差值 | √ | √ |
| 显示保持 | √ | √ |
| 欠压指示 | √ | √ |
| 上下限报警 | √ | √ |
| 工作电压 | 9V电池 | |
| 环境温度 | -10℃-- +50℃ | -18℃-- +50℃ |
| 环境湿度 | 10%-90%RH 温度30℃ | |
| 存储温度 | -18℃-- +50℃ 不带电池 | -20℃-- +50℃ 不带电池 |
| 仪器体积 | 150×110×46 | |
| 仪器重量 | 200g | |
: 58648628